Tabell 1. Jämförelse mellan nuvarande och föreslagen lagstiftning av gränsvärden för tillförsel av metaller till
åkermark samt för metaller i avloppsfraktion.
| Tillförsel till åkermark (g/ha och år) | I avloppsfraktion (mg/kg TS alt. kg P) | ||||
| Metall | 1994:2 | NV:s förslag 2002 | Metall | 1994:2 | NV:s förslag 2002 |
| Bly | 25 | 25 | Bly | 100 | 100/3600 |
| Kadmium | 0,75 | 0,75, 0,55 (år 2010) 0,45 (år 2015) 0,35 (år 2020) |
Kadmium | 2 | 1,7/61 |
| Koppar | 300 | 300 | Koppar | 600 | 600/21000 |
| Krom | 40 | 40 | Krom | 100 | 100/3600 |
| Kvicksilver | 1,5 | 1 | Kvicksilver | 2,5 | 1,8/64 |
| Nickel | 25 | 25 | Nickel | 50 | 50/1800 |
| Zink | 600 | 600 | Zink | 800 | 800/29000 |
| Silver | - | 8 | Silver | - | 15/540 |
| Tenn | - | - | Tenn | - | 35/1200 |
Tabell 2. Parametrar som kan påverka ledningsnätet. Värdena bör inte överskridas ens under kort tid.
| Parameter | Momentanvärde | Skador |
| pH min | 6,5 | Korrosionsrisk, frätskador betong |
| pH max | 10 1) | ” |
| Temperatur max | 50 C | Packningar |
| Konduktivitet (ledningsförmåga) | 500 mS/m | Korrosionsrisk stål |
| Sulfat | 400 mg/l | Betongkorrosion |
| Magnesium, Mg2+ | 300 mg/l | ” |
| Ammonium, NH4+ | 60 mg/l | ” |
| Fett | - | Igensättning |
| Klorid | 2 500 mg/l | Materialskador |
Tabell 3. Parametrar som kan påverka reningsprocesserna eller slamkvaliteten. Överskrids dessa värden medför det vanligen krav på interna reningsåtgäder.
| Parameter | Momentanvärde |
| Bly, Pb | 0.05 mg/l |
| Kadmium, Cd | bör inte förekomma 2) |
| Koppar, Cu | 0.2 mg/l |
| Krom total, Cr | 0.05 mg/l 3) |
| Kvicksilver, Hg | bör inte förekomma 4) |
| Nickel, Ni | 0.05 mg/l |
| Silver, Ag | 0.05 mg/l |
| Zink, Zn | 0.2 mg/l |
| Miljöfarliga organiska ämnen | bör inte förekomma 5) |
| Cyanid total, CN | 0.5 mg/l 6) |
| Oljeindex | 5–50 mg/l 7) |
Källa: Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet (Svenskt Vatten, Publikation P95, Mars 2009)